Caracteristici:
● AMS-DTL-23053/4; QC/T29106;GB/T2408
Parametri tehnici:
Proprietăți | Metoda de test | Valoare |
Rezistenta la tractiune (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10,4 |
Alungire la rupere (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Rezistența la tracțiune după îmbătrânire (MPa) | 158℃X168h | ≥7,3 |
Alungire la rupere după îmbătrânire (%) | 158℃X168h | ≥100 |
Rata axială de modificare (%) | ASTM D 2671 | -8~8 |
Ignifug | ASTM DTL 23053/4 | Auto-stingere în 60 de secunde |
Rezistența la rupere (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 |
Rezistivitate de volum (Ω · cm) | IEC60093 | ≥1X1014 |
Ignifug | GB/T 2408 | V-0 |
Ignifug | GB/T 2408 | HB |
Adeziv Parametri tehnici:
Proprietăți | Metoda de test | Valoare |
Punct de topire (℃) | ASTM E 28 | 90±5 |
Absorbtia apei(%) | ASTM D 570 | <0,2 |
Rezistența la exfoliere (PE) (N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
Rezistența la exfoliere (Al) (N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
Mărimea:
Specificație | Diametrul interior de alimentare | Dimensiune după contracția completă mm | Pachet standard | |||
Imperial | mm | mm | Diametrul interior | Grosimea totală a peretelui | Grosimea peretelui stratului adeziv | m/tavă, m/rădăcină |
1/8 | 3.2 | ≥3,2 | ≤1,0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4,8 | ≤1,6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6,4 | ≤2,2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,2 | 200 |